Η ικανοποίησή σας, είναι πάντα η αντίρρησή μας!
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | hon yin |
| Αριθμό μοντέλου: | 11115-64170-bo |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 Συσκευασίες |
|---|---|
| Τιμή: | $1.00/packs >=5 packs |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | αυτοκόλλητο bag+oem |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000000 τεμάχιο/τμήματα την εβδομάδα |
| Σχήμα: | 1000 (KP3_) | Έτος: | 1969-1988 |
|---|---|---|---|
| Μηχανή: | 1 | ΟΙ ΟΧΙ.: | 11115-64170-bo |
| Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | ΤΟΙΟΤΑ | Μέγεθος: | Τυπικό μέγεθος |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Μοντέλο αυτοκινήτου: | Για την Toyota |
| Τύπος: | Συμπλήρωμα κυλίνδρου | Υλικό: | Χάλυβα |
| Λιμάνι: | Γκουάνγκτσοου | ||
| Επισημαίνω: | Εγκατασκευή συμμόρφωσης κεφαλής κυλίνδρου από μέταλλο,11115-64170-BO Συσκευή συμπίεσης κεφαλής κυλίνδρου,11115-64170-BO Σώμα κεφαλής κυλίνδρου |
||
Συσκευή κεφαλής κυλίνδρου 11115-64170-BO για πετρελαιοκινητήρα Toyota 2C
Κίτ συμπιεσμού κεφαλής μεταλλικού κυλίνδρου 11115-64170-BO για κινητήρα ντίζελ Toyota 2C 1969-1988
| Μπορούμε να προμηθεύσουμε ολοκληρωμένα ιαπωνικά εξαρτήματα, ειδικά της Toyota, της Nissan, της Mitsubishi και ούτω καθεξής. | ||||||||
| Μπορούμε να προμηθεύσουμε ολοκληρωμένα εξαρτήματα 4*4 όπως Hilux, L200, X-Trail, BT50 και ούτω καθεξής! | ||||||||
| Μπορούμε να προμηθεύσουμε τα παρακάτω στοιχεία | ||||||||
| Κεφαλοστάτη | ||||||||
| αντλία διεύθυνσης | ||||||||
| φίλτρα αέρα. φίλτρα πετρελαίου, φίλτρο καμπίνας, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο AT | ||||||||
| λάδι μετάδοσης | ||||||||
| ελαστικό, | ||||||||
| Στραβός δέσμευσης, σφαιρική σύνδεση, σύνδεση σταθεροποιητή | ||||||||
| αποσβεστήρας | ||||||||
| Συναρμολόγηση, άξονας κίνησης | ||||||||
| τοποθέτηση στήριξης, θήκη, | ||||||||
| Πλακέτες φρένων, παπούτσια φρένων, δίσκος φρένων | ||||||||
| ζώνη pk | ||||||||
![]()
| 1 | • ΒΑΖ 2101-07 ΓΒЦ |
| 2 | • ΒΑΖ 2101-07 ΓΒЦ |
| 3 | • ΒΑЗ 21011 04 054 2121 (δв. 21011) ГБЦ |
| 4 | • ΒΑЗ 2121 (δв. 21213) ΓΒЦ |
| 5 | • ΒΑЗ 2101-07 2121Нива |
| 6 | • ΒΑΖ 2101-07 2121 Νίβα |
| 7 | • ΒΑΖ 2108-099 2110-2112 2113-2115 |
| 8 | • ΒΑΖ 2108-099 2110-2112 2113-2115 |
| 9 | • ΒΑΖ 2108-09 ΓΒЦ |
| 10 | • ΒΑЗ 2108-09 (δв. 21083) ГБЦ |
| 11 | • ΒΑΖ 2112 16κλ. |
| 12 | • ΒΑЗ 2112-1003021 (металлическая) |
| 13 | • ΒΑΖ 2112 16V |
| 14 | • ΒΑΖ 2112 16V |
| 15 | • ΒΑΖ 1111 ΟΚΑ ΓΒЦ |
| 16 | • ΒΑΖ 11113 ΟΚΑ ΓΒЦ |
| 17 | • ΓΑЗ 3110 3302 2705 3221 2217 2752 3102 |
| 18 | • ΓΑΖ ντβ ΖΜΖ 406 ΓΒЦ |
| 19 | • ΓΑΖ ντβ ΖΜΖ 405 409 ΓΒЦ |
| 20 | • ΓΑΖ 24 24-01 24-02 • ΡΑΦ 2203 977 ΓΒЦ |
| 21 | • ΖΑΖ 1102 1103 1105 Ταυρία ΓΒЦ |
| 22 | • ΓΑΖ 53 66 3307 3308 • ΚΑВЗ 3276 3976 ΓΒЦ • ΠΑЗ 672 3203 3205 3206 |
| 23 | • ΓΑΖ 52 ГБЦ |
| 24 | • ΓΑΖ 53 66 |
| 25 | • ΟΑΖ (δв. 421.10) |
| 26 | • ΖΙΛ 130 131 137 433360 442160 494560 • ΛΑΖ 695Ν • ΚΑΖ 608 |
| 27 | • ΖΙΛ 130 131 137 433360 442160 494560 • ΛΑΖ 695Ν • ΚΑΖ 608 |
| 28 | • ΜΑΖ 500 5337 5433 5551 • Αυτομ. τρακτέρ με δ.Α.ΜΖ 236 |
| 29 | • ΜΑΖ 500 5337 5433 5551 • Αυτομ. τρακτέρ με δ.Α.ΜΖ 236 |
| 30 | • ΚΑΜΑΖ 5315 5320 53212 5410 54112 5511 55102 4310 • ΛΑΖ 4207 • ΛΑΖ 5256 |
| 31 | • ЗМЗ-405 409 (Ευρώ-3) • ΓΑΖΕΛ Βόλγα • ΓΑΖ • ΟΑΖ ΔВ.ЗМЗ-4061.10 4062.10 4063.10 4052.10 409.10 ΕВРО 3 |
| 32 | • Βόλγα ΓΑΖΕΛ Ντβ.402 |
| 33 | • Βόλγα ΓΑΖΕΛ Ντβ.406 |
| 34 | • ΚΑΜΑΖ |
| 35 | • ΚΑΜΑΖ |
| 36 | • ΚΑΜΑΖ |
| 37 | • RENAULT LOGAN 1.6 |
| 38 | • RENAULT LOGAN |
| 39 | • ΚΑΜΑΖ |
| 40 | • CHERY EASTAR B11 CROSS V5 B14 Tiggo T11 • ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ ΓΚΑΛΑΝΤ ΟΥΤΛΑΝΔΕΡ ΣΚΑΣΙΑ WAGON |
| 41 | • CHERY QQ6 S21 |
| 42 | • ΑΜΙΛΟΤΗ ΤΗΣ ΚΕΡΥΣΑΣ |
| 43 | • CHERY Α3 Fora A21 Tiggo T11 |
| 44 | • CHERY QQ |
| 45 | • ΓΑΖ 3307 |
| 46 | • RENAULT LOGAN 1.4 1.6 |
| 47 | • DAEWOO Espero 2.0 • OPEL Ascona C 2.0i Astra F 2.0i Calibra A 2.0i Frontera A Sport 2.0i Kadett E 2.0i Omega A 2.0 Vectra A 2.0i Vectra B 2.0i |
| 48 | • DAEWOO Lanos 1.4 A14SMS 75 λ.σ Lanos 1.5 A15SMS 86 λ.σ • OPEL Corsa A 1.2 Καδέτ D 1.2 |
| 49 | • HYUNDAI Accent/Verna 1.6 G4ED-G Elantra 1.6 Getz 1.6 Matrix 1.6 δв. G4ED |
| 50 | • HYUNDAI Lantra I 1.6 16V G4CR • MITSUBISHI Colt 1.6GTi 16V 4G61 1.8GTi 16V Λάνσερ 1.8 16V |
| 51 | • HYUNDAI Accent 1.5i12V Atos 1.3 S Coupe 1.5i дв. G4E G4K |
| 52 | • HYUNDAI Coupe2.0 Elantra 1.8 Matrix 1.8 Tucson 2.0 • KIA Carens 2.0 |
| 53 | • HYUNDAI H-1 2001- • KIA Sorento 2.4 |
| 54 | • KIA Rio/RIO II 1.3 00-05 |
| 55 | • HYUNDAI Σονάτα Ι ΙΙ 2.0i • MITSUBISHI Galant 2.0 300 2.0 Διαστημικό βαγόνι 2.0 |
| 56 | • KIA K2700 / K2700 II / K2700 III 2.7D J2 Pregio TB 2.7D J2 |
| 57 | • KIA Pride 1.3 • MAZDA 121 I 1.3 III Hatchback 1.4 323 S IV 1.3 |
| 58 | • ΣΕΒΡΟΛΕΤ/ΝΥΒΙΡΑ 1.6 Optra 1.6 F16D3 Kalos 1.4 AVEO LACETTI |
| 59 | • DAEWOO Lanos 1.4 • OPEL Astra F 1.4 Combo/Corsa A/Kadett E 1.4 C Corsa B 1.4 και Vectra A 1.4 |
| 60 | • DAEWOO Lanos 1.6 16V Nubira 1.6 Rezzo 1.6 |
| 61 | • DAEWOO Espero 1.5 Νέξια 1.5 |
| 62 | • DAEWOO Matiz Tico |
| 63 | • RENAULT Logan 1.4 1.6 8V 16V Clio Megane Kangoo |
| 64 | • ISUZU BOГДАН Ραδιμικός Ευρω-2 2HJ1 |
| 65 | • ISUZU BOГДАН ΡΑΔΙΜΙΚ |
| 66 | • ΠΑЗ 3203 3204 κινητήρας Cummins EQB 140-20 |
| 67 | • ΚΑΜΑΖ 4308 κινητήρας Cummins EQB 210-20 • HIGER 6840 6885 6891 |
| 68 | • ΠΑЗ 3203 3204 κινητήρας Cummins EQB 140-20 • DONGFENG 6720 |
| 69 | • ΚΑΜΑΖ 4308 κινητήρας Cummins EQB 210-20 |
| 70 | • ΚΑΜΑΖ 4308 • ΠΑΖ 3203 3204 κινητήρα Cummins EQB 140-20, 210-20 |
| 71 | • ΓΑΖ • ΠΑΖ • ΟΑΖ δв.406 405 409 |
| 72 | • ΓΑΖ-53 3307 |
| 73 | • ΓΑΖ-66 |
| 74 | • ΓΑΖ-53 |
| 75 | • ΓΑΖ-53 3307 • ΠΑΖ |
| 76 | • ΓΑΖ Βόλγα • ΠΑΖ • ΟΑΖ 409 |
| 77 | • ΓΑΖ 2410 53 3307 66 • ΠΑΖ |
| 78 | • ΓΑΖ 3102 3302 δις.402 |
| 79 | • ΓΑΖ-53 3307 66 • ΠΑΖ |
| 80 | • ΓΑΖ • ΟΑЗ 2, 514 |
| 81 | • ΓΑΖ-53 3307 • ΠΑΖ |
| 82 | • ΓΑΖ 24 • ΠΑΖ 2 ΣΜΖ 402 |
| 83 | • ΓΑΖ • ΠΑΖ • ΟΑЗ ντβ. |
| 84 | • DAEWOO MATIZ II 98-05 γ.β. 0.8 |
| 85 | • DAEWOO NEXIA 1.5 1.6 97-02 • ΣΕΒΡΟΛΕΤ ΛΑΝΟΣ 1.5 1.6 97-02 ΝΥΒΙΡΑ 1.5 97-99 ΡΕΖΖΟ 1.6 00-08 ΑΒΕΟ ΛΑΣΕΤΤΤΙ |
| 86 | • KIA RIO 1.2 1.3 00-05 |
| 87 | • DAEWOO MATIZ 1.0L 03- г.в. Καλός (KLAS) 03- г.в. • ΣΕΒΡΟΛΕΤ ΑΒΕΟ 1.2L 06-γ.β. MATIZ 1.0L 05- г.в. |
| 88 | • ΑΜΙΛΟΤΗ ΤΗΣ ΚΕΡΥΣΑΣ |
| 89 | • ΑΜΙΛΟΤΗ ΤΗΣ ΚΕΡΥΣΑΣ |
| 90 | • ΚΑΤΑΜΠΟΥΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΣ |
| 91 | • ΚΑΤΑΜΠΟΥΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΣ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. hellen
Τηλ.:: 13719115840